あります。詳細は以下をご覧ください。
| 韓国証券取引所(KSE)、KOSDAQ | 基準価格(前営業日の終値)の上下15% |
|---|
| 株価 | 呼値 |
|---|---|
| 1,000ウォン未満 | 1 |
| 1,000ウォン以上5,000ウォン未満 | 5 |
| 5,000ウォン以上10,000ウォン未満 | 10 |
| 10,000ウォン以上50,000ウォン未満 | 50 |
| 50,000ウォン以上100,000ウォン未満 | 100 |
| 100,000ウォン以上500,000ウォン未満 | 500 |
| 500,000ウォン以上 | 1,000 |
| 株価 | 呼値 |
|---|---|
| 1,000ウォン未満 | 1 |
| 1,000ウォン以上5,000ウォン未満 | 5 |
| 5,000ウォン以上10,000ウォン未満 | 10 |
| 10,000ウォン以上50,000ウォン未満 | 50 |
| 50,000ウォン以上 | 100 |
(出所:KRX韓国取引所ホームページより)

