外国企業の例-韓国企業
韓国企業
|
コリア・ジンク Korea Zinc Co. Ltd. |
ティッカー | 業種 | 市場 |
| 010130 | 非鉄金属 | KSE | |
| 企業概要 | 非鉄金属の製錬メーカー。亜鉛鋳塊、電解金、銀、鉛、硫酸、銅の製造に従事。 | ||
| コメント | 亜鉛の精錬では世界トップクラスの企業。 | ||
|
LG化学 LG Chemical Ltd. |
ティッカー | 業種 | 市場 |
| 051910 | 化学 | KSE | |
| 企業概要 | 韓国では最大の化学会社。自動車用素材、家庭用品の化学素材、電子部品、電池など幅広い用途向けの製品を生産している。 | ||
| コメント | 自動車、エレクトロニクス製品の部品製造に欠かせない企業 | ||
|
サムスンSDI Samsung SDI Co., Ltd. |
ティッカー | 業種 | 市場 |
| 006400 | 電子部品 | KSE | |
| 企業概要 | サムスングループの企業。LCD(液晶表示装置)部品や、携帯電話およびPDA(携帯情報端末)向けの充電式バッテリーを製造。 | ||
| コメント | サムスン電子と協力して世界に製品を供給。 | ||
|
モービス Mobis |
ティッカー | 業種 | 市場 |
| 012330 | 自動車部品 | KSE | |
| 企業概要 | 韓国最大級の自動車部品会社。現代自動車及び起亜自動車などの車体部品の製造、アフターサービス事業を行っている。 | ||
| コメント | 成長著しい韓国自動車メーカーの基幹部品を製造。 | ||
|
LG生活健康 LG Household and Health. Care Ltd. |
ティッカー | 業種 | 市場 |
| 051900 | 化学 | KSE | |
| 企業概要 | 韓国の家庭用品(洗剤、シャンプー)、美容用品などを製造・販売。おむつ、紙製品なども手がける。 | ||
| コメント | 生活に密着した安定成長産業 | ||
当資料は、投資判断の参考となる情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。銘柄の選択など投資に関する最終決定は、ご自身の判断でなさるようお願いいたします。当資料は、信頼できる情報源から作成したものですが、その正確性・完全性を保証するものではありません。統計数値・運用実績などの記載内容は、過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。当資料に示された内容、数値、図表等は、当資料作成時点のものであり、今後予告なく変更されることがあります。当資料の内容及び情報をリーディング証券との書面による同意なく複製、譲渡、修正、変更、転送することはできません。







