外国株手数料表
現地諸費用
韓国市場
| 現地手数料 | 約定代金に0.30%を乗じた額 |
|---|---|
|
取引税 |
売却時に0.3% ただし、単元未満株式の場合は取引税のみ0.5% |
米国市場
| 現地手数料 | 約定代金に0.25%を乗じた額(1セント未満切捨て)ただし、最低10米ドル |
|---|---|
| SEC手数料率 | 米国で売却時のみにかかる現地費用。所定の料率がかかりますので詳しくは当社にお問い合わせください。 |
香港市場
| 現地手数料 | 約定代金に0.25%を乗じた額(ただし、最低100香港ドル) | |
|---|---|---|
| 現地費用 | 印紙税 | 0.10%(1香港ドル未満は切り上げ) |
| 取引税 | 0.003% | |
| 取引所手数料 | 0.005% | |
| CCASS手数料 | 0.002%(ただし最低2香港ドル、最高100香港ドル) | |
国内手数料
| 売買金額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 0.7350%(最低手数料1,050円) |
| 100万円超~300万円以下 | 0.63% + 1,050円 |
| 300万円超~500万円以下 | 0.5250% + 4,200円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 0.4200% + 9,450円 |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 0.3675% + 14,700円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 0.3150% + 30,450円 |
| 5,000万円超 | 0.2625% + 56,700円 |
※売買金額は、現地における約定代金に、外国有価証券市場における売買手数料(現地手数料)、有価証券取引税等を加減した額を当社所定の為替相場によって円に換算した額です。







